Sektor | Zielsetzung* | Zuständigkeit** |
Energiewirtschaft | 75 | Umweltministerium |
Industrie | 62 | Wirtschaftsministerium |
Verkehr | 55 | Verkehrsministerium |
Gebäude | 49 | Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen |
Landwirtschaft | 39 | Ministerium Ländlicher Raum |
Abfallwirtschaft und Sonstiges | 88 | Umweltministerium |
Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft | -4,4 | Ministerium Ländlicher Raum |
Minderungsziele in Prozent jeweils im Vergleich zu den Treibhausgasemissionen des Jahres 1990; für den Sektor »Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft« Senkenleistung in Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent
Federführende Verantwortlichkeit im Sinne von § 10 Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1