Region | Regionsfläche beziehungsweise baden-württembergischer Anteil (in km2)* |
Stuttgart | 3 653,56 |
Heilbronn-Franken | 4 764,76 |
Ostwürttemberg | 2 138,53 |
Mittlerer Oberrhein | 2 137,03 |
Rhein-Neckar | 2 441,30 |
Nordschwarzwald | 2 339,28 |
Südlicher Oberrhein | 4 071,45 |
Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2 529,14 |
Hochrhein-Bodensee | 2 755,76 |
Neckar-Alb | 2 529,17 |
Donau-Iller | 2 886,75 |
Bodensee-Oberschwaben | 3 501,08 |
Entsprechend Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Daten aus dem Statistischen Bericht Baden-Württemberg: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung 2020, Stand: 31. Dezember 2020