Aktuell sind rund 80.000 Bundesurteile verfügbar. In den nächsten Updates kommen schrittweise hunderttausende Länderurteile hinzu.
Der Streitwert im Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem KapMuG aF bemisst sich gemäß § 51a Abs. 1 GKG aF nach der Summe der in sämtlichen nach § 7 Abs. 1 KapMuG aF ausgesetzten Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüche, soweit sie Gegenstand des Musterverfahrens sind. Jeder Musterbeklagte schuldet Gerichtsgebühren gemäß § 51a Abs. 3 GKG aF nur nach dem Wert der gegen ihn in den Prozessverfahren geltend gemachten, vom Musterverfahren erfassten Ansprüche. (Rn. )
Bei der Streitwertbemessung sind auch Ansprüche von Beigeladenen zu berücksichtigen, die der Rechtsbeschwerde nicht beigetreten sind, sofern sie ihre Klage nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Aussetzungsbeschlusses nach § 7 KapMuG aF zurückgenommen haben (§ 17 Satz 4 KapMuG aF). (Rn. )
Eine nach Ablauf dieser Frist bis zur Einlegung der Rechtsbeschwerde erfolgende Klagerücknahme, ein Vergleich oder eine übereinstimmende Erledigungserklärung mindert den Streitwert nicht. Auch Streitwerte nicht ausgesetzter Verfahren, die mit einer Verurteilung der Anlageberaterin endeten, sind nicht abzusetzen; Verfahren nach aufgehobenen Aussetzungsbeschlüssen bleiben dagegen unberücksichtigt, wenn die zugrunde liegenden Ansprüche nicht dem KapMuG aF unterfallen. (Rn. )
Auf die Gegenvorstellung des Musterbeklagten zu 1 wird die Streitwertfestsetzung im Beschluss des Senats vom 29. Juli 2014 abgeändert und der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf 15.125.196,18 € festgesetzt.
Der Wert, der sich aus den gegen die Musterbeklagten in den Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüchen, die Gegenstand des Musterverfahrens sind, ergibt, beträgt für den Musterbeklagten zu 1 10.422.688,79 € und für die Musterbeklagte zu 2 13.817.884,96 €.
1 Nach § 51a Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes in der hier maßgeblichen Fassung vom 22. Dezember 2006 (im Folgenden: GKG aF) ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz bei der Bestimmung des Streitwerts von der Summe der in sämtlichen nach § 7 Abs. 1 KapMuG in der Fassung vom 16. August 2005 (im Folgenden: KapMuG aF) ausgesetzten Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüche auszugehen, soweit diese Gegenstand des Musterverfahrens sind. Gemäß § 51a Abs. 3 GKG aF schulden die Musterbeklagten jedoch Gerichtsgebühren jeweils nur nach dem Wert, der sich aus den gegen sie im Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüchen, die Gegenstand des Musterverfahrens sind, ergibt.
2 Bei der Streitwertbemessung sind auch die in den Ausgangsverfahren geltend gemachten Ansprüche der Beigeladenen zu berücksichtigen, die zwar dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht beigetreten sind, ihre Klage aber nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung des Aussetzungsbeschlusses nach § 7 KapMuG aF (vgl. § 17 Satz 4 KapMuG aF) zurückgenommen haben (BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2011 - II ZB 6/09, WM 2012, 115 Rn. 55; Beschluss vom 21. Oktober 2014 - XI ZB 12/12, WM 2015, 22 Rn. 166). Entgegen der Rechtsauffassung des Beklagten zu 1 ist es insoweit ohne Bedeutung, wenn Beigeladene nach Ablauf dieser Frist bis zur Einlegung der Rechtsbeschwerden ihre Klagen zurückgenommen oder sich mit dem Musterbeklagten zu 1 verglichen haben oder das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklärt wurde. Erst recht können die Streitwerte der Verfahren, in denen das Verfahren gegen die Anlageberaterin nicht ausgesetzt wurde und die mit einer Verurteilung der Anlageberaterin endeten, nicht abgesetzt werden. Soweit dagegen Aussetzungsbeschlüsse aufgehoben wurden, weil die zugrunde gelegten Ansprüche nicht dem KapMuG unterfielen, sind die Verfahren nicht zu berücksichtigen. Im Einzelnen ergeben sich die Streitwertzuordnungen damit wie folgt:
Kläger | Aussetzendes Gericht | Streitwert | Beteiligung des Musterbeklagten zu 1 | Beteiligung der Musterbeklagten zu 2 |
A. | LG München I 27 O 16423/07 | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
… | OLG München 17 U 4369/07 | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € |
… | LG München I 29 O 477/07 | 112.122,00 € | 0,00 € | 112.122,00 € |
… | LG München I 22 O 4945/08 | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € |
… | LG München I 27 O 16011/06 | 36.363,63 € | 36.363,63 € | 36.363,63 € |
… | LG München I 27 O 7448/09 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 29 O 23515/08 | 40.250,00 € | 40.250,00 € | 40.250,00 € |
… | LG München I 22 O 16772/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 35 O 19789/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 35 O 21307/08 | 168.000,00 € | 168.000,00 € | 168.000,00 € |
… | LG München I 4 O 12151/07 | 94.000,00 € | 94.000,00 € | 0,00 € |
… | LG Aachen 1 O 684/08 | 22.587,50 € | 0,00 € | 22.587,50 € |
… | LG München I 35 O 20031/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 21250/06 | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 63.000,00 € |
… | LG München I 4 O 18574/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 22 O 22914/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 29 O 9313/08 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 4 O 22340/06 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 29 O 23515/08 | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € |
… | LG München I 27 O 19783/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 28 O 13493/11 | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 22 O 20049/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 7442/09 | 47.250,00 € | 0,00 € | 47.250,00 € |
… | LG München I 29 O 21841/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 35 O 21868/08 | 52.500,00 € | 0,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 29 O 10919/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 22 O 19510/06 | 207.000,00 € | 207.000,00 € | 207.000,00 € |
… | LG München I 29 O 8182/07 | 34.500,00 € | 34.500,00 € | 34.500,00 € |
… | LG München I 35 O 22734/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 16336/06 | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 63.000,00 € |
… | LG München I 35 O 10102/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 21658/06 | 27.320,00 € | 0,00 € | 27.320,00 € |
… | LG München I 27 O 18962/06 | 625.000,00 € | 625.000,00 € | 625.000,00 € |
… | LG München I 35 O 19804/08 | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 18.500,00 € |
… | LG München I 27 O 12861/08 | 14.790,26 € | 0,00 € | 14.790,26 € |
… | LG München I 27 O 18777/06 | 29.960,00 € | 29.960,00 € | 29.960,00 € |
… | LG München I 27 O 7447/09 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | OLG München 5 U 4368/07 | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € |
… | LG München I 27 O 19798/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 32 O 20014/08 | 45.375,00 € | 45.375,00 € | 45.375,00 € |
… | LG München I 27 O 23081/08 | 141.750,00 € | 141.750,00 € | 141.750,00 € |
… | OLG München 5 U 4368/07 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 28 O 17141/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 29 O 6758/08 | 29.078,00 € | 0,00 € | 29.078,00 € |
… | LG München I 29 O 10989/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 29 O 7189/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 29 O 19785/08 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 27 O 14197/08 | 80.500,00 € | 0,00 € | 80.500,00 € |
… | LG München I 27 O 17624/06 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
… | LG München I 27 O 21226/06 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 22 O 23078/08 | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
… | OLG München 5 U 4541/07 | 57.750,00 € | 0,00 € | 57.750,00 € |
… | LG München I 35 O 19005/07 | 72.500,00 € | 72.500,00 € | 72.500,00 € |
… | LG München I 4 O 17999/06 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… … … … … … … | LG München I 28 O 15473/06 | 204.750,00 € | 204.750,00 € | 204.750,00 € |
… | OLG München 19 U 5227/07 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 29 O 86/09 | 34.500,00 € | 0,00 € | 34.500,00 € |
… | LG München I 4 O 22113/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 29 O 14743/09 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 27 O 2013/07 | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 63.000,00 € |
… | LG München I 29 O 5746/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 11275/08 | 25.750,00 € | 25.750,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 32 O 15487/06 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
… | LG München I 27 O 21631/08 | 56.100,00 € | 56.100,00 € | 56.100,00 € |
… | LG München I 32 O 21540/06 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
… | LG München I 4 O 23414/06 | 34.500,00 € | 34.500,00 € | 34.500,00 € |
… | LG München I 22 O 22099/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 22 O 14602/07 | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 210.000,00 € |
… | LG München I 4 O 7137/07 | 120.750,00 € | 0,00 € | 120.750,00 € |
… | LG München I 35 O 7441/09 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 19793/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 22 O 20020/08 | 30.300,00 € | 30.300,00 € | 30.300,00 € |
… | LG München I 27 O 15470/06 | 36.225,00 € | 36.225,00 € | 36.225,00 € |
… | LG München I 27 O 20024/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 19795/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 32 O 20028/08 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 27 O 19796/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 29 O 23065/08 | 31.300,00 € | 31.300,00 € | 31.300,00 € |
… | LG München I 27 O 11023/08 | 126.720,00 € | 126.720,00 € | 126.720,00 € |
… | LG München I 29 O 21840/08 | 57.250,00 € | 0,00 € | 57.250,00 € |
… | LG München I 27 O 20794/06 | 345.000,00 € | 0,00 € | 345.000,00 € |
… | LG München I 27 O 7727/11 | 43.750,00 € | 43.750,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 17589/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 23443/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 19799/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 8574/10 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 15602/07 | 50.500,00 € | 50.500,00 € | 50.500,00 € |
… | LG München I 27 O 10105/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 29 O 23515/08 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 27 O 18752/06 | 49.458,40 € | 39.375,00 € | 49.458,40 € |
… | LG München I 29 O 22936/08 | 57.500,00 € | 0,00 € | 57.500,00 € |
… … … … … … … … … … … … … | LG München I 35 O 16617/07 | 456.750,00 € | 0,00 € | 456.750,00 € |
… | OLG München 17 U 4055/07 | 57.250,00 € | 57.250,00 € | 57.250,00 € |
… | OLG München 17 U 4366/07 | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € |
… | LG München I 28 O 15475/06 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 29 O 22309/08 | 51.750,00 € | 51.750,00 € | 51.750,00 € |
… | LG München I 27 O 4946/08 | 31.500,00 € | 0,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 7271/07 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
… | LG München I 27 O 18754/06 | 93.750,00 € | 93.750,00 € | 93.750,00 € |
… | LG München I 22 O 7445/09 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 27 O 18367/06 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
… | OLG München 19 U 4421/07 | 31.500,00 € | 0,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 20129/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… … | LG München I 27 O 14323/06 | 630.000,00 € | 0,00 € | 630.000,00 € |
… | LG München I 28 O 11023/07 | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 22 O 20018/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 9238/07 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 35 O 22096/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 35 O 23205/08 | 78.750,00 € | 0,00 € | 78.750,00 € |
… | LG München I 35 O 19791/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 5840/08 | 31.250,00 € | 0,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 35 O 22974/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 18000/06 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
… | LG München I 29 O 10806/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 29 O 10901/08 | 115.000,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € |
… | OLG München 19 U 1387/13 | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 28 O 13094/07 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 5809/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 28 O 16628/12 | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € |
… | LG München I 27 O 5001/07 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 29 O 19572/08 | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
… | LG Regensburg 1 O 2711/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 1601/07 | 29.250,00 € | 29.250,00 € | 29.250,00 € |
… | LG München I 4 O 7475/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 22 O 23076/08 | 30.300,00 € | 30.300,00 € | 30.300,00 € |
… | LG München I 29 O 20997/06 | 143.750,00 € | 143.750,00 € | 143.750,00 € |
… | LG München I 27 O 19797/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 34/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 7307/06 | 54.000,00 € | 0,00 € | 54.000,00 € |
… | LG München I 22 O 19794/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 32 O 17752/06 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 4 O 22295/06 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 35 O 9096/08 | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € |
… | LG München I 32 O 10467/07 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 22 O 23422/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | OLG München 17 U 4420/07 | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
… | LG München I 4 O 518/07 | 104.000,00 € | 104.000,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 29 O 1584/07 | 67.000,00 € | 67.000,00 € | 67.000,00 € |
… | LG München I 27 O 11932/07 | 62.500,00 € | 62.500,00 € | 62.500,00 € |
… | LG München I 27 O 15469/06 | 30.185,50 € | 30.185,50 € | 30.185,50 € |
… | LG München I 22 O 7479/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 35 O 22973/08 | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
… | LG München I 29 O 10920/08 | 28.750,00 € | 0,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 22 O 22100/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 21517/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 32 O 746/10 | 14.500,00 € | 0,00 € | 14.500,00 € |
… | LG München I 4 O 22714/06 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 27 O 7505/08 | 28.846,15 € | 0,00 € | 28.846,15 € |
… | LG München I 28 O 7272/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 35 O 22098/08 | 84.000,00 € | 0,00 € | 84.000,00 € |
… | LG München I 27 O 20022/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 20039/08 | 63.000,00 € | 0,00 € | 63.000,00 € |
… | OLG München 19 U 4367/07 | 31.500,00 € | 0,00 € | 31.500,00 € |
. | LG München I 28 O 15474/06 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 29 O 13096/07 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 22 O 23077/08 | 29.500,00 € | 29.500,00 € | 29.500,00 € |
… | LG München I 22 O 5380/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 35 O 22097/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 35 O 20032/08 | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
… | LG München I 35 O 20030/08 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
… | LG München I 27 O 21632/08 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
… | LG München I 22 O 20033/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 23413/06 | 31.550,00 € | 31.550,00 € | 31.550,00 € |
… | LG München I 32 O 478/07 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 22 O 20034/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 22 O 7477/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 17588/06 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 28 O 13323/07 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 29 O 21021/06 | 46.000,00 € | 46.000,00 € | 46.000,00 € |
… | LG München I 27 O 13757/09 | 51.000,00 € | 51.000,00 € | 51.000,00 € |
… | LG München I 32 O 19787/08 | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € |
… | LG München I 29 O 19786/08 | 161.000,00 € | 161.000,00 € | 161.000,00 € |
… | LG München I 22 O 18002/06 | 63.000,00 € | 63.000,00 € | 63.000,00 € |
… | LG München I 4 O 22654/07 | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
… | LG München I 4 O 17504/07 | 31.250,00 € | 0,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 27 O 20040/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 21234/06 | 30.250,00 € | 30.250,00 € | 30.250,00 € |
… | OLG München 17 U 4350/07 | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
… | LG München I 27 O 18489/06 | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 37.500,00 € |
… | LG Frankfurt am Main 2-21 O 292/10 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € |
… | OLG München 19 U 3883/07 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 23082/08 | 122.026,38 € | 122.026,38 € | 122.026,38 € |
… | LG München I 32 O 19788/08 | 84.000,00 € | 84.000,00 € | 84.000,00 € |
… | LG München I 27 O 5142/08 | 35.465,58 € | 0,00 € | 35.465,58 € |
… | LG München I 27 O 10584/07 | 37.500,00 € | 37.500,00 € | 0,00 € |
… | OLG München 19 U 4056/07 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 12224/07 | 38.750,00 € | 38.750,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 35 O 23686/07 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 22 O 14616/07 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 11026/08 | 76.169,64 € | 76.169,64 € | 76.169,64 € |
… | LG München I 29 O 16119/06 | 440.000,00 € | 440.000,00 € | 440.000,00 € |
… | LG München I 29 O 22858/07 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 22 O 21211/06 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 32 O 23071/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 28 O 10193/07 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
… | LG München I 22 O 20036/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 4 O 517/07 | 31.550,00 € | 31.550,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 29 O 16168/06 | 62.500,00 € | 62.500,00 € | 62.500,00 € |
… | LG München I 29 O 23335/08 | 36.427,42 € | 36.427,42 € | 36.427,42 € |
… | LG München I 27 O 2014/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 28 O 2163/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 22 O 22584/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 18754/06 | 46.250,00 € | 46.250,00 € | 46.250,00 € |
… | LG München I 35 O 22527/08 | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
… | LG München I 28 O 23512/08 | 47.250,00 € | 47.250,00 € | 47.250,00 € |
… | LG München I 27 O 21945/07 | 61.750,00 € | 61.750,00 € | 61.750,00 € |
… | LG München I 22 O 2810/07 | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
… | LG München I 4 O 7476/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 27 O 9033/07 | 241.500,00 € | 241.500,00 € | 241.500,00 € |
… | LG München I 22 O 15947/06 | 105.000,00 € | 105.000,00 € | 105.000,00 € |
… | LG München I 27 O 10605/07 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | OLG München 5 U 4054/07 | 36.500,00 € | 0,00 € | 36.500,00 € |
… | LG München I 4 O 12223/07 | 36.500,00 € | 36.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 4 O 2313/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 35 O 19790/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 21630/08 | 52.500,00 € | 52.500,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 29 O 20127/08 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 29 O 7965/08 | 62.500,00 € | 0,00 € | 62.500,00 € |
… | LG Frankfurt am Main 2-25 O 428/09 | 124.762,74 € | 0,00 € | 124.762,74 € |
… | LG München I 29 O 22729/08 | 43.250,00 € | 0,00 € | 43.250,00 € |
… | LG München I 35 O 20030/08 | 50.750,00 € | 50.750,00 € | 50.750,00 € |
… | LG München I 29 O 16868/06 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
… | LG München I 27 O 21136/07 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 32 O 1545/08 | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
… | LG München I 27 O 20037/08 | 84.000,00 € | 84.000,00 € | 84.000,00 € |
… | LG München I 4 O 10042/07 | 27.275,00 € | 0,00 € | 27.275,00 € |
… | LG München I 22 O 20021/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 29 O 20027/08 | 28.750,00 € | 28.750,00 € | 28.750,00 € |
… | LG München I 26 O 548/07 | 157.500,00 € | 157.500,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 4 O 15519/07 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 27 O 16012/06 | 31.250,00 € | 31.250,00 € | 31.250,00 € |
… | LG München I 28 O 8854/09 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 32 O 17423/06 | 27.500,00 € | 27.500,00 € | 27.500,00 € |
… | LG München I 22 O 4944/08 | 42.000,00 € | 0,00 € | 42.000,00 € |
… | LG München I 35 O 23075/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 29 O 2198/08 | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 52.000,00 € |
… | LG München I 27 O 23080/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 15613/06 | 52.500,00 € | 0,00 € | 52.500,00 € |
… | LG München I 32 O 1828/07 | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
… | LG München I 27 O 20023/08 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 27 O 5756/06 | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
… | LG München I 28 O 17140/06 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 27 O 5871/07 | 125.890,47 € | 0,00 € | 125.890,47 € |
… | LG München I 27 O 7890/08 | 31.500,00 € | 0,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 15714/06 | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
… | LG München I 32 O 10818/08 | 53.311,22 € | 53.311,22 € | 0,00 € |
… | LG München I 29 O 23334/08 | 36.550,00 € | 0,00 € | 36.550,00 € |
… | LG München I 32 O 23066/08 | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € |
… | LG München I 27 O 2854/07 | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 22 O 4943/08 | 26.250,00 € | 0,00 € | 26.250,00 € |
… | LG München I 28 O 1553/07 | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
… | LG München I 29 O 23515/08 | 86.250,00 € | 86.250,00 € | 86.250,00 € |
… | LG München I 27 O 10892/08 | 32.986,29 € | 0,00 € | 32.986,29 € |
… | LG München I 22 O 5381/08 | 73.500,00 € | 0,00 € | 73.500,00 € |
… | LG München I 35 O 22096/08 | 40.950,00 € | 40.950,00 € | 0,00 € |
… | LG München I 22 O 23079/08 | 76.500,00 € | 76.500,00 € | 76.500,00 € |
Summe | 15.125.196,18 € | 10.422.688,79 € | 13.817.884,96 € |
Bergmann Strohn Reichart
Drescher Born