Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte in der knappschaftlichen Rentenversicherung bei
Renten wegen Alters | 1,3333 | ||
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | |||
solange eine in der knappschaftlichen Rentenversicherung versicherte Beschäftigung ausgeübt wird | 0,6 | ||
in den übrigen Fällen | 0,9 | ||
Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,3333 | ||
Renten für Bergleute | 0,5333 | ||
Erziehungsrenten | 1,3333 | ||
kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | ||
anschließend | 0,3333 | ||
großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | ||
anschließend | 0,7333 | ||
Halbwaisenrenten | 0,1333 | ||
Vollwaisenrenten | 0,2667. | ||
Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | 1,3333 | |
Renten für Bergleute | 1,3333 | |
kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
anschließend | 0,7333. |