Die einzelnen Prüfungsleistungen sind mit einer der folgenden Noten und Punktzahlen zu bewerten:
sehr gut | eine besonders hervorragende Leistung | = 16 bis 18 Punkte; |
gut | eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung | = 13 bis 15 Punkte; |
vollbefriedigend | eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung | = 10 bis 12 Punkte; |
befriedigend | eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht | = 7 bis 9 Punkte; |
ausreichend | eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht | = 4 bis 6 Punkte; |
mangelhaft | eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung | = 1 bis 3 Punkte; |
ungenügend | eine völlig unbrauchbare Leistung | = 0 Punkte. |
Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abweichende Punktzahlen dürfen nicht vergeben werden.