gültig ab 1. Februar 2025
Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)
Tabelle 1
Art der Zulage | Dem Grunde nach geregelt in | Vorbemerkung | Betrag in Euro |
Stellenzulage | Anlage 1 Abschnitt II zu den Besoldungsordnungen A und B | Nummer 1 Abs. 1 | |
Buchst. a | 412,00 | ||
Buchst. b | 329,00 | ||
Nummer 2 | |||
Beamte der Besoldungsgruppe | |||
A 6 bis A 9 | 174,00 | ||
A 10 und höher | 215,00 | ||
Nummern 3 bis 5 | |||
nach einer Dienstzeit | |||
von einem Jahr | 73,00 | ||
von zwei Jahren | 145,00 | ||
Nummer 6 | |||
für Beamte des | |||
mittleren Dienstes | 50,00 | ||
gehobenen Dienstes | 75,00 | ||
Nummer 7 | |||
Buchst. a | 102,42 | ||
Buchst. b | 112,26 | ||
Nummern 9 bis 11 | 300,00 | ||
Nummer 12 | |||
bei einem Lehramtsanwärter | 100,00 | ||
bei zwei bis einschließlich | |||
vier Lehramtsanwärtern | 200,00 | ||
ab fünf Lehramtsanwärtern | 300,00 | ||
Anlage 3 zur Besoldungsordnung R | Nummer 2 | 112,26 |
Tabelle 2
Art der Zulage | Dem Grunde nach geregelt in | Besoldungsgruppe | Fußnote | Betrag in Euro |
Amtszulage | Fußnoten in den Besoldungsordnungen A und R | A 6 | 2 | 49,28 |
A 9 | 1 | 364,08 | ||
A 9 | 2 | 222,23 | ||
A 11 | 3 | 250,15 | ||
A 13 | 1 bis 3, 5 | 364,89 | ||
A 13 | 6 | 250,15 | ||
A 14 | 2, 4 | 250,15 | ||
A 15 | 2, 3 | 250,15 | ||
A 16 | 3, 6 | 278,72 | ||
R 1 | 1, 2 | 275,53 | ||
R 2 | 3 bis 7 | 275,53 | ||
R 3 | 2 | 275,53 | ||
A 14 kw | 1 | 250,15 |
Tabelle 3
Art der Zulage | Dem Grunde nach geregelt in | Vorbemerkung | Betrag in Euro |
Sonstige Zulagen | Anlage 2 zur Besoldungsordnung W | Nummer 1 | |
wenn ein Amt ausgeübt wird | |||
der Besoldungsgruppe R 1 | 312,86 | ||
der Besoldungsgruppe R 2 | 350,22 | ||
Nummer 2 | 398,35 |
Tabelle 4
Hochschule | Hochschulleitungsfunktion | |
Präsident Vom Hundert des Grundgehaltes | Kanzler Vom Hundert des Grundgehaltes | |
Universität Erfurt | 45 | 30 |
Technische Universität Ilmenau | 50 | 35 |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | 68 | 48 |
Bauhaus-Universität Weimar | 45 | 30 |
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar | 28 | 15 |
Fachhochschule Erfurt | 40 | 20 |
Fachhochschule Jena | 40 | 20 |
Fachhochschule Nordhausen | 28 | 15 |
Fachhochschule Schmalkalden | 35 | 17 |
Duale Hochschule Gera-Eisenach | 25 | 10 |