Planungsregion | Spalte 1: Regionales Teilflächenziel, das bis zum 31.12. 2027 zu erreichen ist (Anteil der Fläche der jeweiligen Planungsregion in Prozent) | Spalte 2: Regionales Teilflächenziel, das bis zum 31.12. 2032 zu erreichen ist (Anteil der Fläche der jeweiligen Planungsregion in Prozent) | Spalte 3: Fläche der jeweiligen Planungsregion (in km²)* |
Altmark | 1,9 | 2,3 | 4 718,84 |
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg | 1,9 | 2,3 | 3 633,40 |
Halle | 1,9 | 2,3 | 3 711,07 |
Harz | 1,2 | 1,6 | 2 826,16 |
Magdeburg | 1,9 | 2,3 | 5 574,55 |
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2022): Gebietsstand vom 31.12.2021