Nr. | Küstenkilometrierung | ||||
Küstenabschnitt | Art der Anlage | dazugehörige Bauwerke | |||
von... | bis... | ||||
1 | Timmendorf | Steinwall | P 003.740 | P 003.860 | |
2 | Heiligendamm | Ufermauer | F 130.000 | F 130.120 | Deckwerk |
3 | Nienhagen | Ufermauer | F 137.340 | F 137.570 | Buhnen |
4 | Dranske | Geröllwall | R 007.900 | R 009.400 | Wellenbrecher, Buhnen |
5 | Vitt | Steinwälle | R 027.945 | R 028.135 | |
6 | Lohme | Steinwall | R 053.270 | R 053.810 | Wellenbrecher, Uferdeckwerk |
7 | Sassnitz | Wellenbrecher | R 064.465 | R 064.760 | |
8 | Sassnitz | Ufermauer | R 065.070 | R 065.518 | Deckwerk |
9 | Sellin | Ufermauer | R 088.515 | R 088.925 | Wellenbrecher |
10 | Thiessow Südost | Deckwerk | R 105.750 | R 106.020 | Steinwall |
11 | Klein Zicker | Geröllwall | R 107.850 | R 108.150 | |
12 | Lauterbach | Steinwall | R 173.050 | R 173.360 | |
13 | Devin | Deckwerk | F 449.680 | F 449.850 | Östliche Steinbuhnen (Anzahl 5) |
14 | Kamminke | Deckwerk | U 076.200 | U 076.350 | |
die Erosionsschutzdünen sind in Anlage 4b Teil 2 aufgelistet