Tabelle TVöD Bund
gültig bis 31. März 2025
(monatlich in Euro)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 |
9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 |
9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 |
8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
1 | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 | |
Tabelle TVöD Bund
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026
(monatlich in Euro)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
13 | 4.767,62 | 5.135,53 | 5.554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,50 |
12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
10 | 4.012,19 | 4.317,28 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
9c | 3.869,93 | 4.134,21 | 4.464,10 | 4.823,53 | 5.213,22 | 5.338,33 |
9b | 3.729,09 | 3.848,41 | 4.150,81 | 4.482,62 | 4.847,83 | 5.153,45 |
9a | 3.590,97 | 3.810,67 | 3.872,64 | 4.082,05 | 4.465,76 | 4.617,59 |
8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,38 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
1 | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 | |
Tabelle TVöD Bund
gültig ab 1. Mai 2026
(monatlich in Euro)
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 |
14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 |
13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 |
12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 |
11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 |
10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 |
9c | 3.978,29 | 4.249,97 | 4.589,09 | 4.958,59 | 5.359,19 | 5.487,80 |
9b | 3.833,50 | 3.956,17 | 4.267,03 | 4.608,13 | 4.983,57 | 5.297,75 |
9a | 3.691,52 | 3.917,37 | 3.981,07 | 4.196,35 | 4.590,80 | 4.746,88 |
8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 |
7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 |
6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 |
5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 |
4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 |
3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 |
2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 |
1 | 2.543,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50 | |