( Fundstelle: BGBl. I 2006, 1500 - 1503;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )
Abbildung 1 | |
Amtliche Beschusszeichen der Beschussämter | |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Normaler Beschuss von Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes, die zum Verschießen von Munition mit normaler Ladung bestimmt sind. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Verstärkter Beschuss von Feuerwaffen mit glatten Läufen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes, die zum Verschießen von Munition mit verstärkter Ladung mit Bleischrot oder bleifreien Schroten vom Typ A oder D bestimmt sind. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Stahlschrotbeschuss von Feuerwaffen mit glatten Läufen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes, die zum Verschießen von Munition mit verstärkter Ladung mit bleifreien Schroten vom Typ B oder C bestimmt sind. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Beschuss von Schwarzpulverwaffen |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Beschuss von Böllern |
Abbildung 2 | |
Amtliche Beschusszeichen der Beschussämter | |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Beschuss von Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes in Kalibern, die nicht den Maßtafeln entsprechen oder mit von den Maßtafeln abweichenden Maßen, die für in- oder ausländische Behörden bestimmt sind. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Beschuss von Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes in Kalibern, die nicht den Maßtafeln entsprechen oder mit von den Maßtafeln abweichenden Maßen, die für den zivilen Bereich bestimmt sind. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de Kiel | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Köln | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Mellrichstadt | Quelle: www.gesetze-im-internet.de München |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de Suhl | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Ulm | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Braunschweig | |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de Kiel | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Köln | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Mellrichstadt | Quelle: www.gesetze-im-internet.de München | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Suhl | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Ulm | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Ulm |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 5a Zulassungszeichen für Schussapparate, Zusatzgeräte für diese Apparate, Einsteckläufe ohne eigenen Verschluss für Munition mit dem zulässigen höchsten Gebrauchsgasdruck bis 2 000 bar sowie Feuerwaffen nach § 7 Absatz 1 und § 8 Absatz 3 des Gesetzes. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 5b Zulassungszeichen für nicht tragbare Selbstschussgeräte, andere nicht tragbare Geräte, Gasböller und Einsätze für Munition mit kleinerer Abmessung nach § 7 Absatz 1 des Gesetzes. |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 6 Zulassungszeichen für bauartgeprüfte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes und Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschießen pyrotechnischer Geschosse |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 7 Zulassungszeichen für pyrotechnische Munition nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 8 Prüfzeichen nach § 25 Abs. 2 für Geräte nach § 24 Abs. 1. Die Zahl im kleineren Quadrat bezeichnet die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl, die einstellige Zahl in Richtung der Laufmündung das Quartal. |
Abbildung 9 Prüfzeichen der Beschaffungsstellen für die Bundeswehr, der Bundespolizei und die Bereitschaftspolizeien der Länder | |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Beschuss bei Schusswaffen, die vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung beschossen wurden |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Erstbeschuss bei Schusswaffen, die von der in der Rechtsverordnung nach § 93 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmten Bundespolizeibehörde beschossen wurden |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Instandsetzungsbeschuss bei Schusswaffen, die von der in der Rechtsverordnung nach § 93 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes bestimmten Bundespolizeibehörde erneut beschossen wurden |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de | Abbildung 10 Kennzeichen für Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 J erteilt wird (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes) |
Abbildung 11 Zulassungszeichen nach Bauartprüfungen gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes | |||
Quelle: www.gesetze-im-internet.de Hannover | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Kiel | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Köln | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Mellrichstadt |
Quelle: www.gesetze-im-internet.de München | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Suhl | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Ulm | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Berlin |
Bei Prüfungen von Einzelstücken wird die Kennziffer nicht innerhalb sondern außerhalb direkt beim Kennzeichen von Abb. 11 angebracht | |||
Abbildung 12 Zulassungszeichen nach Bauartprüfungen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis Nr. 4 des Gesetzes | |||
Quelle: www.gesetze-im-internet.de Elektroimpulsgeräte | Quelle: www.gesetze-im-internet.de Reizstoffe | ||